| 广告服务说明 |
| 广告位编号 | 广告位名称 | 广告位大小 | 广告位价格 | 广告位置说明 |
| 2 | 物流产品栏目页幻灯片 | 400*220像素 | 主站:600元/年分站:300元/年 | 位于物流产品栏目页FLASH图片轮换,总广告图片会控制在5张以内。 |
| 3 | 公告下方精品专线 | 155*64像素 | 主站:1000元/年分站:500元/年 | 位于首页公告下方,第一屏显示,共显示三部分内容:专线始发地和到达地、公司名称(少于12个汉字)、联系电话(固话号码或手机号码一个) |
| 15 | 首页商情下方通栏 | 960*100像素 | 主站:5000元/年分站:2500元/年 | 位于商情下方通栏广告 |
| 16 | 首页产品下方通栏 | 960*100像素 | 主站:3000元/年分站:1500元/年 | 位于产品下方通栏广告 |
| 17 | 商情页面通栏 | 960*90像素 | 主站:1200/年 分站:600/年 |
位于商情页面,商情信息列表上方通栏广告。 |
| 42 | 企业目录通栏 | 960*70像素 | 主站:1200/年 分站:600/年 |
位于企业目录页面,企业列表上方,通栏图片。 |
| 45 | 首页品牌企业 | 107*59像素 | 主站:600元/年分站:300元/年 | 以图片和文字相结合的方式展现,图片大小为100px*40px,文字个数小于8个汉字 |
| 46 | 资讯中心栏目页幻灯片 | 400*200像素 | 主站:600元/年分站:300元/年 | 资讯中心FLASH图片轮换,总广告图片会控制在5张以内。 |
| 47 | 展会内页通栏 | 960*70像素 | 主站:600元/年分站:300元/年 | 在所有展会内页的内容上方显示,大小为960*70px |
| 48 | 产品页面通栏 | 960*100像素 | 主站:1200/年 分站:600/年 |
位于产品页面,产品分类上方通栏广告。 |
| 49 | 招商页面通栏 | 960*100像素 | 主站:1200/年 分站:600/年 |
位于招商页面,项目分类上方通栏广告。 |
设为首页
添加收藏




